חזרה למחשבונים
💸
תזרים • תכנון • חיזוי
מחשבון תזרים מזומנים
תכננו את התזרים החודשי של העסק. הכניסו הכנסות והוצאות ותקבלו תמונה ברורה של המצב הפיננסי לשנה קדימה. גלו מתי צפויים חורים בתזרים — לפני שהם קורים.
יתרת פתיחה
הכנסות
| קטגוריה | מלא כולם | ינו׳ | פבר׳ | מרץ | אפר׳ | מאי | יוני | יולי | אוג׳ | ספט׳ | אוק׳ | נוב׳ | דצמ׳ | שנתי | |
| ₪0 | |||||||||||||||
| סך הכל | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ||
הוצאות
| קטגוריה | מלא כולם | ינו׳ | פבר׳ | מרץ | אפר׳ | מאי | יוני | יולי | אוג׳ | ספט׳ | אוק׳ | נוב׳ | דצמ׳ | שנתי | |
| ₪0 | |||||||||||||||
| ₪0 | |||||||||||||||
| סך הכל | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ||
תזרים חודשי ויתרה מצטברת
| חודש | ינו׳ | פבר׳ | מרץ | אפר׳ | מאי | יוני | יולי | אוג׳ | ספט׳ | אוק׳ | נוב׳ | דצמ׳ | שנתי |
| סך הכנסות | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
| סך הוצאות | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
| תזרים חודשי | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
| יתרה מצטברת | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
סך הכנסות שנתיות
₪0
סך הוצאות שנתיות
₪0
רווח / הפסד שנתי
₪0
💡
רוצים ניתוח מדויק יותר?
המחשבון נותן הערכה כללית. לניתוח מדויק שמתחשב במצב הספציפי שלכם — דברו עם מנהל פיננסי מהצוות שלנו. שיחת ייעוץ ראשונה חינם.